Andhika Lungguh Perceka, Andhika (2025) PERBANDINGAN ANTIKOAGULAN DENGAN VOLUME SAMPEL YANG KURANG DARI SEHARUSNYA PADA PEMERIKSAAN TROMBOSIT MENGGUNAKAN HEMATOLOGI ANALYZER: STUDI KASUS. Diploma thesis, Institut Karsa Husada Garut.
|
Text
INDAH ANKES KTI yes.pdf Download (1MB) |
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | R Medicine > RT Nursing |
| Divisions: | D3 Analis Kesehatan |
| Depositing User: | Mr Andhika Lungguh Perceka Andhika |
| Date Deposited: | 09 Sep 2026 06:38 |
| Last Modified: | 09 Sep 2026 06:38 |
| URI: | http://repository.lp4mstikeskhg.org/id/eprint/1120 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
