Andhika Lungguh Perceka, Andhika (2025) HASIL PEMERIKSAAN HITUNG JUMLAH TROMBOSIT BERDASARKAN PENAMBAHAN ANTIKOAGULAN YANG BERBEDA : STUDI KASUS. Diploma thesis, Institut Karsa Husada Garut.
|
Text
KTI 2_Hanipah Destiana_KHGE22021.pdf Download (1MB) |
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | R Medicine > RT Nursing |
| Divisions: | D3 Analis Kesehatan |
| Depositing User: | Mr Andhika Lungguh Perceka Andhika |
| Date Deposited: | 10 Sep 2026 04:22 |
| Last Modified: | 10 Sep 2026 04:22 |
| URI: | http://repository.lp4mstikeskhg.org/id/eprint/1231 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
