Andhika Lungguh Perceka, Andhika (2026) FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI HASIL SAMAR PADA PEMERIKSAAN HIV MENGGUNAKAN METODE IMUNOKROMATOGRAFI: STUDI KASUS. Diploma thesis, Institut Karsa Husada Garut.
|
Text
KARTIKA JULIANINGSIH-KHGE23032-KELAS A-KTI3 2.pdf Download (1MB) |
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | R Medicine > RT Nursing |
| Divisions: | D3 Analis Kesehatan |
| Depositing User: | Mr Andhika Lungguh Perceka Andhika |
| Date Deposited: | 17 Sep 2026 07:38 |
| Last Modified: | 17 Sep 2026 07:38 |
| URI: | http://repository.lp4mstikeskhg.org/id/eprint/1692 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
