Andhika Lungguh Perceka, Andhika (2026) HUBUNGAN TINGKAT KECEMASAN PRE OPERASI DENGAN TINGKAT NYERI POST OPERASI PADA PASIEN OPERASI MAYOR DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SLAMET GARUT. Other thesis, Institut Karsa Husada Garut.
|
Text
DRAFT SKRIPSI SELLA.pdf Download (4MB) |
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | R Medicine > RT Nursing |
| Divisions: | S1 Keperawatan |
| Depositing User: | Mr Andhika Lungguh Perceka Andhika |
| Date Deposited: | 08 Sep 2026 03:36 |
| Last Modified: | 08 Sep 2026 03:36 |
| URI: | http://repository.lp4mstikeskhg.org/id/eprint/1037 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
